

Mae'r Gynghrair Ynni ar y Môr (OEA) yn cynnal cyflymydd peilot gwynt alltraeth sefydlog, gan fod arfordir Gogledd Cymru a rhanbarth ehangach yr OEA yn lleoliad delfrydol i fanteisio ar y galw cynyddol am gynhyrchu ynni gwynt alltraeth. Ar hyn o bryd mae gan Fôr Iwerddon safleoedd gwynt alltraeth sefydlog sydd eisoes wedi'u datblygu, a 3.5GW o brydlesi gwely'r môr newydd gan gynnwys datblygiadau fel Awel y Môr (RWE) a Mona a Morgan (bp-EnBW). Gyda'r galw'n cynyddu, mae angen cadwyn gyflenwi sydd â chyfarpar da a medrus iawn arnom i gyflawni gwaith ar gyfer y prosiectau hyn, tra hefyd yn elwa'n economaidd i'r cymunedau rhanbarthol.
Er mwyn profi'r galw a'r manteision o raglen cyflymydd cadwyn gyflenwi, rydym yn cynnal cyflymydd cadwyn gyflenwi peilot "cyflwyniad i wynt ar y môr". Byddai hyn yn cael ei redeg am 6 wythnos, gyda sesiwn 1.5 – 2 awr bob wythnos (bydd dwy sesiwn yn digwydd dros hanner diwrnod gwaith) gyda'r nod o roi gwell dealltwriaeth i gwmnïau cofrestredig ar y cyflymydd o'r cyfleoedd sydd ar gael yn y sector, y safonau y mae angen eu cyflawni a ble i fynd am gymorth ychwanegol. Ar ddiwedd y 6 wythnos, byddwn yn gofyn am eich adborth, er mwyn helpu i wella'r rhaglen ac asesu ei gwerth posibl i gwmnïau cadwyn gyflenwi sy'n gweithredu ar draws rhanbarthau'r OEA.
Bydd angen i chi allu mynychu pob sesiwn dros y cyfnod o 6 wythnos. Os na allwch fynychu sesiwn, gallwch anfon cydweithiwr yn eich lle.
| Wythnos | Dyddiad arfaethedig | Pwnc y Sesiwn | Disgrifiad o'r sesiwn |
| 1. M-SParc, Ynys Môn (yn bersonol) | 11eg Awst | Cyflwyniad a lleoliad yr olygfa | Bydd yr OEA yn rhoi rhywfaint o gyd-destun y tu ôl i'r cyflymydd a'r farchnad ynni gwynt ar y môr o fewn rhanbarth yr OEA.
|
| 2. Hybrid (M-SParc) | 18fed Awst | Gwynt alltraeth 101 | Arwain busnesau drwy gyflwyno'r sector, cyfleoedd, meysydd arloesi ac arferion gorau.
|
| 3. Broughton (yn bersonol) | 26 Awst (hanner diwrnod) | Uwchraddio i fodloni'r galw | Ymweliad safle i AMRC CymruBydd y mynychwyr yn dysgu sut mae'r ganolfan yn cefnogi busnesau sy'n awyddus i arallgyfeirio a mynd i mewn i'r gadwyn gyflenwi ynni gwynt ar y môr. Bydd AMRC Cymru yn dangos sut y gallant gynorthwyo cwmnïau sy'n barod i archwilio'r sector hwn ac sy'n hyderus ei fod yn cyd-fynd â'u cyfeiriad strategol.
|
| 4. Hybrid (M-SParc) | 1af Medi | SBTi a gwerth cymdeithasol yn gysylltiedig â model AR7 | Mae'r Bonws Diwydiant Glân yn rhan o bolisi llywodraeth y DU nad yw'n ffactor pris ar gyfer gwynt ar y môr, gyda'r nod o ddarparu cefnogaeth ariannol i ddatblygwyr sy'n dangos eu hymrwymiad i gryfhau economïau lleol a lleihau effaith amgylcheddol cadwyni cyflenwi. Mae newidiadau diweddar i feini prawf y CIB yn golygu bod yn rhaid i ddatblygwyr weithio gyda chyflenwyr sy'n cydymffurfio â SBTi.
|
| 5. Hybrid (M-SParc) | 8fed Medi | Cynigion Cydweithredol | Yn archwilio strategaethau ar gyfer ffurfio partneriaethau cryf a gwella cystadleurwydd mewn cynigion ar y cyd.
|
| 6. M-SParc, Ynys Môn (yn bersonol) | 17 Medi (hanner diwrnod) | Beth nesaf? Caffael ac amserlenni? | Sesiwn expo i'r busnesau gwrdd â'r datblygwyr a darpar Haen 1/2 a deall amserlenni prosiectau rhanbarthol ac amserlenni caffael.
|
Cysylltwch â ffion.davies@bangor.ac.uk gydag unrhyw gwestiynau.
Mae'r prosiect hwn wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a datblygwyr OEA, RWE a bp-EnBW.
